RO 253C

Patronentyp RO 253C
RO 254C
RO 257C
Permeatleistung bei 15°Cl/h  160  210 420
Ausbeute%  40-80  40-80  40-80
Salzrückhalteratebar  >98  >98  >98
Vorratsbehälterl  30  66  66
Elektr. AnschlussVolt/Hz/Amp  230/50/10  230/50/10  230/50/10
Anschluss/ GewindeR  3/4"  3/4"  3/4"
Maße:    Höhemm  760  680  680
               Breitemm  250  450  450
               Tiefemm  560  560  560