Anlagentyp | 613 |
621 |
---|---|---|
Durchflussleistungm³/h | 1,2 | 1,5 |
Wassertemperatur max.°C | 65 | 65 |
Betriebsdruck min. / max.bar | 2,5 - 6 | 2,5 - 6 |
Anschluss/ GewindeR | 3/4" | 3/4" |
Maße: Höhemm | 570 | 785 |
Maße: Breitemm | 360 | 360 |
Maße: Tiefemm | 360 | 360 |
Patronentyp | CP 208s |
CP 210s |
CP213s |
CP216s |
---|---|---|---|---|
Kap. bei x°dH | 4732 l x=8 | 6.435 l x=17 | 33.804 l x=6 | 57.538 l x=5 |
Durchflussleistungm³/h | 2,64 | 2,7 | 4,56 | 5,22 |
Wassertemperatur max.°C | 49 | 49 | 49 | 49 |
Betriebsdruck min. / max.bar | 1,7 - 8,5 | 1,7 - 8,5 | 1,7 - 8,5 | 1,7 - 8,5 |
Anschluss/ GewindeR | 1-1,25" | 1 - 1,25" | 1 - 1,25" | 1 - 1,25" |
Maße: Durchmessermm | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maße: Höhemm | 510 | 510 | 510 | 510 |
Patronentyp | Mach 2040s |
Mach 2060s |
Mach 2100s |
---|---|---|---|
Kapazität bei x°dH | 2.461 l x=7 | 4.732 l x=8 | 6.435 l x=17 |
Durchflussleistungm³/h | 2,52 | 2,64 | 2,7 |
Wassertemperatur max°C | 49 | 49 | 49 |
Betriebsdruck min. / max.bar | 2,5 - 8,6 | 1,7 - 8,5 | 1,7 - 8,5 |
Anschluss/ GewindeR | 1- 1,25" | 1-1,25" | 1-1,25" |
Maße: Durchmessermm | 450 | 450 | 550 |
Maße: Höhemm | 650 | 1200 | 1550 |